Таблица 1. Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий (СНиП 2.08.01-89*)
Помещение | Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения | |
---|---|---|---|
Приток | Вытяжка | ||
Жилая комната квартир или общежитий | 18 (20) | — | 3 м3/ч на 1м2;жилых помещений |
То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже | 20 (22) | — | То же |
Кухня квартиры и общежития, кубовая: с электроплитами
с газовыми плитами |
18 | — | не менее 60 м3/ч
не менее 60 м3/ч при 2-комфорочных плитах, не менее 75 м3/ч при 3-комфорочных плитах, не менее 90 м3/ч при 4-комфорочных плитах |
Сушильный шкаф для одежды и обуви в квартирах | — | — | 30 м3/ч |
Ванная | 25 | — | 25 |
Уборная индивидуальная | 18 | — | 25 |
Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 | — | 50 |
То же, с индивидуальным нагревом | 18 | — | 50 |
Умывальная общая | 18 | — | 0,5 |
Душевая общая | 25 | — | 5 |
Уборная общая | 16 | — | 50 м/ч на 1 унитаз и 25 м/ч на 1 писсуар |
Гардеробная комната для чистки и глажения одежды, умывальная в общежитии | 18 | — | 1,5 |
Вестибюль, общий коридор, лестичная клетка в квартирном доме | 18 | — | — |
Вестибюль, общий коридор, лестичная клетка в общежитии | 16 | — | — |
Помещение для культурно-массовых мероприятий, отдыха, учебных и спортивных занятий, помещения для администрации и персонала | 18 | — | 1 |
Постирочная | 15 | По расчету, но не менее 4 | 7 |
Гладильная, сушильная в общежитиях | 15 | По расчету, но не менее 2 | 3 |
Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря, хозяйственные и бельевые в общежитии | 12 | — | 0,5 |
Палата изолятора в общежитии | 20 | — | 1 |
Машинное помещение лифтов | 5 | — | по расчету, но не менее 0,5 |
Мусоросборная камера | 5 | — | 1 (через ствол мусоропровода) |
Примечание:
- В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 2°С выше указанной в таблице.
- В лестичных клетках домов для IV климатического района и IIIБ климатического подрайона, а также домов с квартирным отоплением расчетная температура воздуха не нормируется.
- Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не должна превышать 40°С.
- Значения в скобках относятся к домам для престарелых и семей с инвалидами.
В таблице 2 приведены расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в жилых помещениях согласно Московским нормативам (МГСН 3.01-96 «Жилые здания»).
Таблица 2. Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий
№ п/п | Помещения | Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения | |
---|---|---|---|---|
Приток | Вытяжка | |||
1 | Общая комната (гостиная), спальня, жилая комната общежития | 20 (22)2) | — | Не менее 30 м3/ч на чел. |
2 | Кухня квартиры и общежития:
С электроплитами С газовыми плитами |
16 (18)2)
16 (18)2) |
—
— |
Не менее 60 м3ч
Не менее 60 м3/ч при 2-конфорочных плитах; Не менее 75 м3/ч при 3-конфорочных плитах; Не менее 90 м3/ч при 4-конфорочных плитах |
3 | Кухня-ниша | 16 (18)2) | Механическая приточно-вытяжная по расчету | |
4 | Ванная | 25 | — | 25 м3/ч |
5 | Уборная | 18 | — | 25 м3/ч |
6 | Совмещенный санузел | 25 | — | 50 м3/ч |
7 | Совмещенный санузел с индивидуальным подогревом | 18 | — | 50 м3/ч |
8 | Душевая | 25 | — | 5-кратн. |
9 | Гардеробная комната для чистки и глажения одежды | 18 | — | 1,5-кратн. |
10 | Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в квартирном доме | 16 | — | — |
11 | Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в общежитие | 16 | — | — |
12 | Постирочная | 15 | По расчету,
но не менее 4-кратн. |
7-кратн. |
13 | Гладильная, сушильная в общежитие | 15 | По расчету,
но не менее 2-кратн. |
3-кратн. |
14 | Кладовые в квартирах (одноквартирных домах), хозяйственные и бельевые в общежитиях | 12 | — | 1,5 кратн. |
15 | Машинное помещение лифтов | 5 | — | По расчету, но не менее 0,5-кратн. |
16 | Мусоросборная камера | 5 | — | 1-кратн. (через ствол мусоропровода) |
17 | Сауна | 164) | — | По расчету |
18 | Тренажерный зал | 16 | — | 80 м3/ч на чел. |
19 | Биллиардная | 18 | — | 0,5-кратн. |
20 | Библиотека, кабинет | 20 | — | 0,5-кратн. |
21 | Гараж | 5 | — | По расчету |
22 | Бассейн | 25 | Механическая приточно-вытяжная по расчету | |
Примечания.
|
Согласно СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» минимальный расход наружного воздуха для помещений составляет:
Таблица 3. Расход наружного воздуха
Помещения (участки, зоны) | Помещения | Приточные системы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
С естественным проветриванием | Без естественного проветривания | |||||
Расход воздуха | ||||||
На 1 чел, м3/ч | На 1 чел, м3/ч | Обмен/чел | % общего воздухо-
обмена, не менее |
|||
Производ-
ственные |
30*; 20** | 60 | 1 | Без рециркуляции или с рециркуляцией при кратности 10 обменов/ч
и более |
||
— | 60
90 120 |
— | 20
15 10 |
С рециркуляцией при кратности
менее 10 обменов/ч |
||
Общественные
и администр. -бытовые |
По
требованиям соотв. СНиП |
60;20*** | — | — | — | |
Жилые | 3 м3/ч
на 1м2жилых помещений |
— | — | — | — | |
* При объеме помещения (участка,зоны) на 1 чел. менее 20 м3
** При объеме помещения (участка,зоны) на 1 чел. 20 м3 и более *** Для зрительных залов, залов совещаний и других помещений, в которых люди находятся до 3 ч. непрерывно. |
Современные окна, обладающие повышенной герметичностью, не позволяют в закрытом состоянии обеспечить необходимый приток свежего воздуха в помещение, а следовательно, удовлетворить требуемым нормативам.